During the year, leaves are swept as part of our regular street cleaning programme but between November and January, we need to spend a bit more time collecting leaves in high leaf fall areas.
The leaf fall collection programme begins in early November and will continue until January 2027. The schedule below will tell you roughly when the mechanical sweepers will be clearing leaves in your area.
The areas receiving more than one sweep are high leaf fall areas, but our teams will continue to manually sweep in all areas, concentrating on known problem areas until January or February 2027, depending on the amount of fallen leaves.
Please do not clear leaves from your property onto the roads and pavements around your home. This can cause health and safety issues for road users and pedestrians and delay the crews getting to other parts of the borough.
The programme is an outline only and may change due to weather conditions or other priorities including emergencies.
| Area | Date |
|---|---|
| Basingstoke Town Centre | Ongoing |
| Baughurst | Early November and Late December |
| Beggarwood | Mid November and Late January |
| Bishops Green | Mid December |
| Black Dam | Mid December and Mid January |
| Bramley | Late November |
| Brighton Hill
|
Late November |
| Brookvale | Late November and Early January |
| Buckskin | Late November and Mid January |
| Burghclere | Early November and Mid December |
| Chineham | Late November and Late December
|
| Cranbourne | Late November and Late January |
| Deane | Early December and Mid January
|
| Dummer | Mid December |
| Eastrop | Early December |
| East Woodhay | Mid December and Mid January |
| Freefolk and Laverstoke | Late November and Early January |
| Grove | Late November and Late January |
| Hatch Warren | Early November and Mid December |
| Headley | Mid November and Mid December |
| Highclere | Mid December and Mid January
|
| Houndmills | Mid December |
| Kempshott | Late November and Early January
|
| Kings Furlong | Early December
|
| Kingsclere | Mid November and Mid December |
| Norden | Mid December |
| North Waltham
|
Early December
|
| Oakley | Late December |
| Old Basing | Late November and Mid January |
| Overton | Late November and Early January |
| Pamber | Late December
|
| Popley | Late November and Late January |
| Rooksdown | Mid December |
| Sherborne St John | Late December |
| Sherfield Park | Mid December |
| Silchester | Late December |
| South Ham | Mid November and Late December |
| Tadley | Mid December
|
| The Candovers | Early December and Mid January |
| Whitchurch | Early December |
| Winklebury | Mid December
|
| Woolton Hill | Mid December and Mid January
|
Receive information on council services, news and events by email.
Subscribe© 2026 Basingstoke and Deane Borough Council